SINGEL CAB |
MT |
||||||
MOTOR |
|||||||
Typ | Rak fyrcylindrig med kedjedrivna dubbla överliggande kamaxlar självjusterande ventiler, Euro 6b med DPD partikelfilter (Diesel Particle Difusor) |
||||||
Borrning x slag mm | 80x94,4 | ||||||
Cylindervolym cm3 | 1898 | ||||||
Kompressionsförhållande | 15.9:1 | ||||||
Drivmedel | Diesel | ||||||
Bränsle- och turbosystem | Direktinsprutad commonrail turbodiesel med vattenkyld intercooler | ||||||
Bränsletank liter | 76 | ||||||
EFFEKT |
|||||||
Max effekt hk (kW) vid v/min | 164 (120)/3 600 | ||||||
Max vridmoment Nm vid v/min | 360/2000-2500 | ||||||
Bränsleförbrukning l/100km | Låg | 10,1 | |||||
Medium | 7,7 | ||||||
Hög | 7,0 | ||||||
Extra hög | 8,9 | ||||||
Blandad | 8,2 | ||||||
CO2, blandad körning gr/km | 216 | ||||||
Miljöklass | Euro 6d | ||||||
AdBlue förbrukning l/1000 km | 1,18 | ||||||
TRANSMISSION |
|||||||
Drivning | Fyrhjulsdrift med lågväxel, manuellt i och urkopplingsbar ESC (Electric Stability Control) stabilitetssystem med anstispinn. Diffrentialspärr bakaxel (Diffrentialspärr bakaxel finns ej i XRS-utförande) |
||||||
Växellåda | 6MT | ||||||
Utväxling | |||||||
1:a växeln | 4,942 | ||||||
2:a växeln | 2,452 | ||||||
3:e växeln | 1,428 | ||||||
4:e växeln | 1,000 | ||||||
5:e växeln | 0,749 | ||||||
6:e växeln | 0,634 | ||||||
Back | 4,597 | ||||||
Slutväxel | 4,300 | ||||||
Högväxel | 1,000 | ||||||
Lågväxel | 2,482 | ||||||
MÅTT OCH VIKT |
|||||||
Längd, exklusive dragkrok mm | 5305 | ||||||
Bredd mm | 1870 | ||||||
Höjd mm | 1770 | ||||||
Överhäng fram mm | 890 | ||||||
Överhäng bak mm | 1290 | ||||||
Markfrigång mm | 220 | ||||||
Axelavstånd mm | 3125 | ||||||
Spårvidd fram/bak mm | 1570/1570 | ||||||
Lastutrymme, maxmått mm | Längd | 2330 | |||||
Bredd | 1590 | ||||||
Höjd | 465 | ||||||
Tjänstevikt* kg | 2000 | ||||||
Totalvikt* kg | 3100 | ||||||
Max. last* kg | 1100 | ||||||
Max. axelbelastning, fram / bak kg | 1450/1910 | ||||||
Max. bruttovikt, sammanlagd kg | 6000 | ||||||
Max. släpvagnsvikt | Obromsat släp kg | 750 | |||||
Bromsat släp kg | 3500 | ||||||
CHASSI |
|||||||
Styrning | Elektronisk servostyrning med varierande assistans beroende på hastighet | ||||||
Vadningsdjup max mm | 800 | ||||||
Vänddiameter m | 12,5 | ||||||
Bromssystem | ABS-bromsar med EBD / Bromsassistans Servoförstärkt, tvåkrets, ventilerade skivor fram, trummor. Mekanisk handbroms på bakhjulen. |
||||||
Hjulupphängning | Fram | Dubbla triangellänkar med fjäderben | |||||
Bak | Stel axel och längsmonterade bladfjädrar med “Berlin Eye”-infästning | ||||||
Däck | 205/65R16C | ||||||
Fälgar | Stål, 6,5x16” | ||||||
Reservhjul | 16” stålfälg |
*Angivna uppgifter gäller fordonen som de lämnar fabriken. Monterad utrustning ökar tjänstevikt och sänker max lastvikt i motsvarande mån. Notera att uppgifterna för mått och vikt kan variera något pga tolerans- och produktionsvariationer.
Isuzu Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information om ändringar som kan bero på lokala förhållanden.
MT = Manuell växellåda